東京駅のもみほぐし・マッサージ 安い順
東京駅周辺の掲載13店を、60分あたりに換算した単価の目安が安い順に並べています。掲載店の中では公式表記3,990円(60分)からの店舗があります(2026-10-22時点)。
コース時間が店舗により異なるため、並び順は公式表記の価格を60分あたりに換算した単価(目安)でそろえています。価格表記のない店は末尾に掲載しています。
東京駅のもみほぐし13店を料金の安い順に
| 店名 | 料金(公式表記) | 営業時間 | 最終受付 | 定休日 | 駅徒歩 | タグ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,990円/60分※税込。60分3,990円(公式サイト表記) | 10:45〜22:30 | 22:00 | 年中無休 | 徒歩1分 | もみほぐし / ボディケア / チェーン | 公式サイトで見る | |
| 6,900円/60分 | 10:00〜21:00 | 20:30(閉店21:00の30分前) | — | — | ボディケア / リフレクソロジー / 駅ナカ | 公式サイトで見る | |
| 6,900円/60分 | 10:00〜21:00 | 20:30(閉店21:00の30分前) | — | — | ボディケア / リフレクソロジー / 地下街 | 公式サイトで見る | |
| 7,150円/60分 | 10:00〜21:00 | — | — | 徒歩2分 | もみほぐし / リフレクソロジー / 駅ナカ | 公式サイトで見る | |
| 7,150円/60分 | 11:00〜22:00(月〜土) | — | — | 徒歩5分 | もみほぐし / リフレクソロジー / JR東日本スポーツ運営 | 公式サイトで見る | |
| 11,880円/60分※ブランド共通料金(店舗により取り扱い・料金が異なる場合あり) | 10:00〜21:00 | — | — | — | リフレクソロジー / ボディケア / 地下街 | 公式サイトで見る | |
| 2,200〜8,800円/10分〜50分※税込。シャンプー&ブロー30分4,950円、Shampoo・Spa(ヘッドスパ付き)40分6,600円、Shampoo・Care40分8,800円、BLOW BROW・Spa! 50分8,800円、眉カット10分2,200円、ヘアセット3,850円(haruka.co.jp掲載) | 09:00〜20:00 | — | グランスタ八重北(施設)に準ずる | — | ヘッドスパ / 駅近 | 公式サイトで見る | |
| 8,250円/35分(フット・リフレクソロジー)※下限表記(〜)の価格 | 11:00〜21:00 | — | — | 徒歩3分 | リフレクソロジー / オイルトリートメント / 上位ブランド | 公式サイトで見る | |
| 公式サイト参照 | 10:00〜21:00 | — | — | 徒歩3分 | ストレッチ / チェーン / 駅近 | 公式サイトで見る | |
| 公式サイト参照 | 12:00(平日)〜21:00(平日) | 平日20:30/土日祝18:30 | — | 徒歩3分 | ボディケア / 肩甲骨ストレッチ / チェーン | 公式サイトで見る | |
| 公式サイト参照 | 11:00〜21:00 | — | 日曜日 | — | 整体リラク / もみほぐし / チェーン | 公式サイトで見る | |
| 公式サイト参照 | 10:00〜21:00 | — | — | 徒歩1分 | もみほぐし / ストレッチ / チェーン | 公式サイトで見る | |
| 公式サイト参照 | 11:00〜21:00 | — | — | 徒歩1分 | 足つぼ・リフレ / アロマ・リンパ / ヘッドスパ | 公式サイトで見る |
価格は各店公式サイトの表記に基づきます。税込/税別の別や適用条件は店舗により異なるため、最新の料金は公式サイトでご確認ください。
東京駅の料金の傾向
料金を60分あたりに換算できた8店の換算単価(目安)は3,990円〜14,143円に分布し、中央値は7,150円です。単価の目安が最も低い「もみの匠 東京駅店」の公式表記は3,990円(60分)で、駅徒歩は1分です(2026-10-22時点)。
東京駅のもみほぐしについてよくある質問
東京の掲載店で最も安いもみほぐしはいくらから?
掲載13店のうち、60分あたりに換算した単価の目安が最も低いのは「もみの匠 東京駅店」で、公式表記は3,990円(60分)です(2026-10-22時点)。コース時間が店舗ごとに異なるため、並び順は60分あたりの換算単価(目安)で決めています。
東京のもみほぐし料金の中央値は?
料金を60分あたりに換算できた8店の換算単価(目安)の中央値は7,150円で、3,990円〜14,143円の範囲です(2026-10-22時点)。実際の価格とコース時間は比較表の公式表記をご確認ください。
東京の安い店は何時まで営業している?
換算単価の目安が中央値(7,150円)以下の5店は、最も早い店で10:00から、最も遅い店で22:30まで営業しています(2026-10-22時点)。受付時間は各店公式サイトでご確認ください。
関連ページ
自宅ケアグッズ
サロンに行けない日のセルフケア用品です。レビュー件数の多い順に楽天市場から掲載しています(PR)。
価格・レビューは2026-10-21時点の楽天市場の情報です。最新はリンク先でご確認ください。
- 掲載情報は各店公式サイトの公表情報に基づきます。
- 掲載は当サイトが公式サイト等で情報を確認できた店舗に限られ、エリア内の全店舗を網羅するものではありません。
- 最新の料金・営業時間は各店公式サイトでご確認ください。
- 掲載順の基準: 60分あたりに換算した単価の目安が安い順(価格表記のない店は末尾)